Markenbezeichnung: | ASTM, JIS, GB, AISI, BS |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Verfahren gelten nicht für die Verwendung in der Herstellung von Produkten |
MOQ: | 1 Tonne |
Preis: | US $420.0-850.0 / Ton |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 40000 Tonnen/Jahr |
6 mm-20 mm dickes Stahlrohr Kohlenstoffstahlrohr für Öl- und Gasleitungen
Kohlenstoffstahlrohre und geschliffene Rohre sind aufgrund ihrer hohen Festigkeit, Präzision und Korrosionsbeständigkeit in verschiedenen Branchen wie Automobilindustrie, Luftfahrt und Hydraulik von entscheidender Bedeutung.Diese detaillierte Produktbeschreibung konzentriert sich auf eine Reihe von Materialien - C20, CK45, Q355B, Q355D, E355/ST52, SAE1026, 4130, 4140 und Q235, die jeweils auf spezifische industrielle Anforderungen zugeschnitten sind, wobei der Schwerpunkt auf einem 2-Zoll-schärften Rohrformat liegt.
Kohlenstoffstahlrohr ohne Naht: Das nahtlose Rohr C20 ist für seinen moderaten Kohlenstoffgehalt bekannt und bietet eine gute Balance zwischen Festigkeit und Duktilität.Baumaschinen, und einige Maschinenteile, bei denen Flexibilität und Schweißfähigkeit von entscheidender Bedeutung sind.
CK45 geschliffene Röhre: CK45-Stahl, ein mittlerer Kohlenstoffstahl, ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Stoßdämpfungsmerkmale erforderlich sind, z. B. in der Automobil- und Schwermaschinenindustrie.Der Schleifprozess verbessert die Oberflächenglatheit und die Zylindergenauigkeit, die für Bauteile wie Hydraulikzylinder unerlässlich sind.
Q355B- und Q355D-Stahlrohre: Diese Klassen aus chinesischem Q355-Standardstahl sind dem europäischen S355-Stahl ähnlich, der für seine hohe Festigkeit und gute Stoßfestigkeit bei niedrigen Temperaturen bekannt ist.Die Varianten Q355B und Q355D sorgen für eine hohe Haltbarkeit und werden häufig in Strukturanwendungen verwendet., wie z. B. Brücken und Krane.
Produktbezeichnung | Kohlenstoffstahl-Seißlosrohr |
Markenbezeichnung | API5L American Petroleum Standard Präzision Carbon Seamless Steel Pipe 20# 45# ASTM Seamless Steel Pipe kaltgewalzt |
Herkunftsort | China |
Standards | ASME/ANSI B16.9, ANSI/ASME B16.11, ANSI/ASME B16.28; MSS SP-43, MSS SP-75, MSS SP-79, für die Verwendung in Kraftfahrzeugen JIS B2311, JIS B2312, JIS B2313, JIS B2316 Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt. ISO 3419, ISO 5251, |
Material | Kohlenstoffstahl mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm Stahl aus Legierten Stahl aus Zweifachbau Stahl aus Nickellegierung Kohlenstoffstahl Ellenbogen, Edelstahl Ellenbogen, Legierungsstahl Ellenbogen mit einer Breite von mehr als 20 mm, ASTM A420 WPL6, WPL3; ASTM A105 WPB; ASTM A106; mit einer Breite von mehr als 20 mm, ASTM A350 LF2, ASTM A860 WPHY 70, WPHY 65, WPHY 60, WPHY 52, WPHY 46, WPHY 42 DIN St37, St45.8St52.4Die 35.8 Bei der Anwendung von API 5L GRB, X60, X65, X42, X52, Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 der Kommission [2] enthalten sind. ASTM A182 F 304, 304L, 316, 316L, 904L C276 Einheit für die Berechnung der Wärmeeffizienz A420 WPL8, A420 WPL9 ASTM A335 P5, P9, P11, P12, P22, P91 ASTM A213 ASTM A182 F5, F11, F22, F91 mit einer Breite von mehr als 20 mm, Legierung 400/monel 400/UNS S4400, Legierung 600/Inconel 600/UNS S6600, Legierung 201/Nickel 201/UNS S2201, Legierung 625/Inkonel 625/UNS S6625/NS336, |
Technik | Warmgewalzt, kaltgewalzt |
Oberfläche | Vergoldet, mit Öl, galvanisiert, lackiert usw. |
Stärke | sch5, sch5s, sch10s, sch10, sch20, sch30, sch40, sch40s, sch80s,STD, SCH60, XS, sch80, sch100, sch120, sch140, sch160, XXS oder als Nach Ihren Anforderungen |
Durchmesser | 1/2'~24' (ohne Naht) 16'~80' (geschweißt) |
Länge | 6000-12 mm oder nach Bedarf |
Toleranz | ± 1% |
Verarbeitung | Bogen, Schweißen, Entwickeln, Schneiden, Schlagen |
Farbe | Schwarz, Silber oder nach Bedarf |
Bescheinigung | Einheitliche Datenbank (ISO) |
MOQ | 1 Tonne |
Paket | Standard-Schifffahrtverpackung |
Lieferzeit | 8-14 Arbeitstage |
Preisbedingungen | Exw, FOB, CFR, CIF |
Zahlungsbedingungen | L/C,T/T |
Anwendung | Maschinenbau, Straßen und Brücken, Bauwesen, Verkehr |
Vorteile | 1- Ein vernünftiger Preis mit hervorragender Qualität. 2Überflüssige Lagerbestände und schnelle Lieferung. 3. Reiches Liefer- und Exporterlebnis, aufrichtiger Service |
F: Können Sie mir Proben schicken?
A: Natürlich können wir Proben in alle Teile der Welt schicken, unsere Proben sind kostenlos, aber die Kunden müssen die Kurierkosten tragen.
F: Welche Produktinformationen muss ich zur Verfügung stellen?
A: Sie müssen die Qualität, Breite, Dicke, Beschichtung und die Anzahl der Tonnen angeben, die Sie kaufen müssen.
F: Welche Häfen sind für die Schifffahrt vorgesehen?
A: Unter normalen Umständen versenden wir aus Shanghai, Tianjin, Qingdao, Ningbo Häfen, Sie können andere Häfen nach Ihren Bedürfnissen wählen.
F: Was ist mit den Produktpreisen?
A: Die Preise variieren von Zeitperiode zu Zeit aufgrund der konjunkturellen Veränderungen der Rohstoffpreise.
F: Welche Zertifizierungen gibt es für Ihre Produkte?
A: Wir haben ISO 9001, SGS, EWC und andere Zertifizierungen.
F: Wie lange dauert Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen ist unsere Lieferzeit innerhalb von 7-15 Tagen, und kann sich verzögern, wenn die Nachfrage extrem groß ist oder besondere Umstände auftreten.
F: Kann ich zu einem Besuch in Ihrer Fabrik kommen?
A: Natürlich begrüßen wir Kunden aus der ganzen Welt, unsere Fabrik zu besuchen.
F: Wird das Produkt vor dem Verladen auf Qualitätskontrolle überprüft?
A: Natürlich werden alle unsere Produkte vor dem Verpacken streng auf Qualität getestet, und unqualifizierte Produkte werden vernichtet.
F: Wie verpacken Sie die Produkte?
A:Die innere Schicht besteht aus einer wasserdichten Papierauslagerung mit Eisenverpackung und ist mit einer Fumigationsholzpalette befestigt.