Markenbezeichnung: | ASTM DIN JIS |
Modellnummer: | 2B/NO.4/HL/NO.1/BA |
MOQ: | 1 Tonne |
Preis: | $400-$3000/ton |
Zahlungsbedingungen: | T/T, D/A, D/P, L/C |
Versorgungsfähigkeit: | 70000 Tonnen/Jahr |
Materialien: Blatt
Schnelle Details
Verpackungsdaten: | Für die Tisco-Mühle ist ein Edelstahlblech zu verwenden. |
---|---|
Lieferungsanweisung: | 5 Tage oder je nach Qualität |
Wenn Sie Fragen oder Anforderungen haben, kontaktieren Sie bitte unseren Verkäufer, sie werden Ihnen den genauesten Preis und Service für tisco Mühle Edelstahlblech geben
Tisco Mill 304 Edelstahlplatte Stahlblech
OberflächeAbschluss | Definition | Anwendung | |||||||||||||||
2B | Diese Waren werden nach dem Kaltwalzen durch Wärmebehandlung, Beizung oder eine andere gleichwertige Behandlung und schließlich durch Kaltwalzen bis zu einem geeigneten Glanz fertiggestellt. | Medizinische Ausrüstung, Lebensmittelindustrie, Baumaterial, Küchenutensilien. | |||||||||||||||
BA | Diese wurden nach dem Kaltwalzen mit einer hellen Wärmebehandlung verarbeitet. | Küchenutensilien, Elektroausrüstung, Bauwesen. | |||||||||||||||
Nein, nicht wirklich.3 | die durch Polieren mit den in JIS R6001 genannten Schleifstoffen der Nummern 100 bis 120 fertiggestellt sind. | Küchenutensilien, Bauarbeiten. | |||||||||||||||
Nein, nicht wirklich.4 | die durch Polieren mit den in JIS R6001 genannten Schleifstoffen der Nummern 150 bis 180 fertiggestellt sind. | Küchenutensilien, Bauwesen, medizinische Ausrüstung. | |||||||||||||||
HL | Diese wurden mit einem Schleifmittel in geeigneter Korngröße so poliert, dass kontinuierliche Schleifstreifen entstehen. | Baubranche. | |||||||||||||||
Nein, nicht wirklich.1 | Die Oberfläche wird durch Wärmebehandlung und Beizung oder entsprechende Verfahren nach Warmwalzen bearbeitet. | Chemikalienbehälter, Rohr. | |||||||||||||||
Größengröße | Zulassung | 201 301 304 321 316L 317 309S 310 S | 430 410 409 | ||||||||||||||
Oberfläche | 2B/NO.4/HL | Nein, nicht wirklich.1 | 2B/NO.4/HL | BA | |||||||||||||
Breite ((mm) | 1000 | 1220 | 1250 | 1500 | 1524 | 1000 | 1220 | 1500 | 1524 | 1000 | 1220 | 1000 | 1220 | ||||
Die Ausgabe ist in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu finden. | 0.3 mm | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
0.4 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
0.5 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
0.6 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
0.7 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
00,8 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
0.9 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1.0 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1.2 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1.5 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.0 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.5 mm | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
3.0 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
4.0 mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
4.5 mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
5.0 mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
6.0 mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
8.0 mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
9.0 mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
10.0 mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
12.0 mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
Längen ((mm) | 320 bis 6000 | 320 bis 10000 | 320 bis 6000 |
Einzelheiten der Verpackung | 800 Tonnen/Tonne pro Tag Export-Standardverpackung: gebündelte Holzkiste oder erforderlich Hafen: Shanghai |
Lieferzeit | 10-20 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | L / C, T / T, Western Union, Paypal, Alipay |
Schifffahrt | DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS, per Luft, See, China Post, wie auch immer Sie möchten. |
Das Jahresumsatzvolumen des Unternehmens beträgt mehr als 300.000 Tonnen, und das Verkaufsvolumen hat ein neues Hoch erreicht.Das Unternehmen hat ein komplettes Verkaufs-Service-System mit Sitz in Ostchina und Kunden im ganzen Land konfrontiert gebildet.
Das Unternehmen hat einen guten Ruf, hochwertige Produkte, starke Stärke, niedrige Preise im Land genießen einen hohen Ruf, Produkte durch das Vertrauen der Benutzer.
Die Produkte des Unternehmens verkaufen sich nicht nur gut auf dem heimischen Markt, sondern auch gut in den Vereinigten Staaten, Kanada, Kolumbien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Thailand, Indien, Vietnam, Pakistan, Südkorea,JapanDie Zahl der Exportländer steigt und auch das Verkaufsvolumen steigt.
F: Sind Sie Hersteller?
A: Ja, das tun wir.
F: Können Sie nach meiner Anforderung produzieren?
A: Ja, alle Entwürfe, Größe, Druck und Verpackung können nach Kundenanfrage erfolgen.
F: Bieten Sie kostenlose Proben an?
A: Sicher, wir schicken Ihnen gerne kostenlose Proben für Ihre Bewertung. Aber derzeit müssen Sie die Liefergebühr auf Ihrer Seite zahlen, wenn Sie unsere Proben haben möchten.
F: Was ist Ihr MOQ?
A: Normalerweise werden 5 Tonnen als Mindestbestellmenge auf unserer Seite angefordert. Wir können kleinere Mengen akzeptieren, wenn das Lager die richtige Lagergröße hat.
F: Wie lange dauert Ihre Lieferzeit?
A: Ungefähr 7-15 Tage.
F: Welche Spezifikationen sollte ich Ihnen mitteilen, wenn ich das Angebot erhalten möchte?
A: 1. Legierung 2. Größe 3. Temperatur 4. Geschätzte Menge
F: Wie ist Ihre Zahlungsfrist?
A: Wir akzeptieren T/T.